| 2026.08.23 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 45. U12單人新星TNAL L | Recalled 16 Couples to 48B |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 簡晨伊 | |
| 2 | 70 | 蔡維祐 | |
| 3 | 72 | 張若晴 | |
| 4 | 91 | 黃宥柔 | |
| 5 | 92 | 葉霓安 | |
| 6 | 114 | 曾宸菱 | 赤子舞蹈 |
| 7 | 115 | 鄭宇晴 | 赤子舞蹈 |
| 8 | 138 | 朱宣蓉 | 建安國小 |
| 9 | 147 | 翁琳媜 | 中山國中 |
| 10 | 149 | 林佑霓 | 新北市中正國小 |
| 11 | 150 | 曾暄媗 | 中華藝小 |
| 12 | 154 | 粘紫妍 | |
| 13 | 155 | 邵荺琋 | |
| 14 | 156 | 李昀桐 | |
| 15 | 158 | 鄭若彤 | |
| 16 | 181 | 阮悅恩 | 大里舞團 |
| Adjudicators |
| A. | 王毓弘 | B. | 黃瑞通 | C. | 黃宥荃 |
| D. | 何宗勳 | E. | 施清岳 | F. | 蘇意潔 |
| G. | 曾翔 | H. | 林雅玲 | I. | 黃芯瑜 |